| 每月營收 | 累計營收 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 本年月營收額 | 去年同期月營收額 | 增(減)比率(%) | 本年累計營收額 | 去年累計營收額 | 增(減)比率(%) |
| 一月 | 88,731 | 87,157 | 1.81 | 88,731 | 87,157 | 1.81 |
| 二月 | 74,728 | 95,693 | (21.91) | 163,459 | 182,850 | (10.60) |
| 三月 | 85,075 | 91,235 | (6.75) | 248,534 | 274,085 | (9.32) |
| 四月 | 101,648 | 91,529 | 11.06 | 350,182 | 365,614 | (4.22) |
| 五月 | ||||||
| 六月 | ||||||
| 七月 | ||||||
| 八月 | ||||||
| 九月 | ||||||
| 十月 | ||||||
| 十一月 | ||||||
| 十二月 | ||||||
單位 :新台幣仟元
註:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字