Investor
  每月營收 累計營收
月份 本年月營收額 去年同期月營收額 增(減)比率(%) 本年累計營收額 去年累計營收額 增(減)比率(%)
一月 101,613 114,517 (11.27) 101,613 114,517 (11.27)
二月 95,268 118,427 (19.56) 196,881 232,944 (15.48)
三月 118,783 113,550 4.61 315,664 346,494 (8.90)
四月 104,998 115,680 (9.23) 420,662 462,174 (8.98)
五月 110,738 127,252 (12.98) 531,400 589,426 (9.84)
六月 100,736 121,028 (16.77) 632,136 710,454 (11.02)
七月 87,188 126,614 (34.14) 719,324 837,068 (14.07)
八月 84,033 112,065 (25.01) 803,357 949,133 (15.36)
九月 76,755 123,787 (37.99) 880,112 1,072,920 (17.97)
十月 63,316 88,565 (28.51) 943,428 1,161,485 (18.77)
十一月 82,300 103,469 (20.46) 1,025,728 1,264,954 (18.91)
十二月 75,470 101,830 (25.89) 1,101,198 1,366,784 (19.43)

單位 :新台幣仟元
註:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字

Top