每月營收 | 累計營收 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 本年月營收額 | 去年同期月營收額 | 增(減)比率(%) | 本年累計營收額 | 去年累計營收額 | 增(減)比率(%) |
一月 | 114,517 | 86,049 | 33.08 | 114,517 | 86,049 | 33.08 |
二月 | 118,427 | 67,813 | 74.64 | 232,944 | 153,861 | 51.40 |
三月 | 113,550 | 90,560 | 25.39 | 346,494 | 244,421 | 41.76 |
四月 | 115,680 | 113,834 | 1.62 | 462,174 | 358,256 | 29.01 |
五月 | 127,252 | 97,324 | 30.75 | 589,426 | 455,579 | 29.38 |
六月 | 121,028 | 97,495 | 24.14 | 710,454 | 553,075 | 28.46 |
七月 | 126,614 | 95,943 | 28.97 | 837,068 | 649,018 | 28.97 |
八月 | 112,065 | 102,724 | 9.09 | 949,133 | 751,742 | 26.26 |
九月 | 123,787 | 91,591 | 35.15 | 1,072,920 | 843,333 | 27.22 |
十月 | 88,565 | 106,669 | (16.97) | 1,161,485 | 950,002 | 22.26 |
十一月 | 103,469 | 92,091 | 12.36 | 1,264,954 | 1,042,093 | 21.39 |
十二月 | 101,830 | 107,032 | (4.86) | 1,366,784 | 1,149,125 | 18.94 |
單位 :新台幣仟元
註:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字