Investor
  每月營收 累計營收
月份 本年月營收額 去年同期月營收額 增(減)比率(%) 本年累計營收額 去年累計營收額 增(減)比率(%)
一月 86,049 81,682 6.35 86,049 81,682 5.35
二月 67,813 100,742 (32.69) 153,861 182,424 (15.66)
三月 90,560 71,970 25.83 244,421 254,394 (3.92)
四月 113,834 103,509 9.97 358,256 357,903 0.1
五月 97,324 87,751 10.91 455,579 445,653 2.23
六月 97,495 84,487 15.4 553,075 530,140 4.33
七月 95,943 85,556 12.14 649,018 615,696 5.41
八月 102,724 66,768 53.85 751,742 682,464 10.15
九月 91,591 60,649 51.02 843,333 743,113 13.49
十月 106,669 63,730 67.38 950,002 806,843 17.74
十一月 92,091 49,683 85.36 1,042,093 856,526 21.67
十二月 107,032 56,912 88.07 1,149,125 913,438 25.80

單位 :新台幣仟元
註:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字

Top