Investor
  每月營收 累計營收
月份 本年月營收額 去年同期月營收額 增(減)比率(%) 本年累計營收額 去年累計營收額 增(減)比率(%)
一月 122,564 237,115 (48.31) 122,564 237,115 (48.31)
二月 103,602 187,631 (44.78) 226,166 424,746 (46.75)
三月 88,860 216,810 (66.22) 315,026 687,828 (54.20)
四月 86,117 138,580 (37.86) 401,143 826,408 (51.46)
五月 84,933 99,708 (14.82) 486,079 926,116 (47.51)
六月 84,789 92,911 (8.74) 570,865 1,019,026 (43.98)
七月 71,779 117,323 (38.82) 642,644 1,136,350 (43.45)
八月 72,805 126,800 (42.58) 715,448 1,263,150 (43.36)
九月 80,126 145,543 (44.95) 795,575 1,408,693 (43.52)
十月 85,068 143,925 (40.89) 880,642 1,552,618 (43.28)
十一月 79,086 130,905 (39.59) 959,728 1,683,523 (42.99)
十二月 64,014 111,059 (42.36) 1,023,742 1,794,582 (42.95)

單位 :新台幣仟元
註:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字

Top