Investor
  每月營收 累計營收
月份 本年月營收額 去年同期月營收額 增(減)比率(%) 本年累計營收額 去年累計營收額 增(減)比率(%)
一月 89,884 122,564 (26.66) 89,884 122,564 (26.66)
二月 74,240 103,602 (28.34) 164,124 226,166 (27.43)
三月 89,487 88,860 0.71 253,611 315,026 (19.50)
四月 85,631 86,117 (0.56) 339,241 401,143 (15.43)
五月 95,852 84,933 12.86 435,093 486,079 (10.49)
六月 80,431 84,789 (5.14) 515,524 570,865 (9.69)
七月 94,293 71,779 31.37 609,817 642,644 (5.11)
八月 88,240 72,805 21.20 698,058 715,448 (2.43)
九月 86,079 80,126 7.43 784,137 795,575 (1.44)
十月 76,334 85,068 (10.27) 860,471 880,642 (2.29)
十一月 82,314 79,086 4.08 942,785 959,728 (1.77)
十二月 80,947 64,014 26.45 1,023,732 1,023,742 0

單位 :新台幣仟元
註:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字

Top