每月營收 | 累計營收 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 本年月營收額 | 去年同期月營收額 | 增(減)比率(%) | 本年累計營收額 | 去年累計營收額 | 增(減)比率(%) |
一月 | 81,682 | 89,884 | (9.13) | 81,682 | 89,884 | (9.13) |
二月 | 100,742 | 74,240 | 35.7 | 182,424 | 164,124 | 11.15 |
三月 | 71,970 | 89,487 | (19.57) | 254,394 | 253,611 | 0.31 |
四月 | 103,509 | 85,631 | 20.88 | 357,903 | 339,241 | 5.50 |
五月 | 87,751 | 95,852 | (8.45) | 445,653 | 435,093 | 2.43 |
六月 | 84,487 | 80,431 | 5.04 | 530,140 | 515,524 | 2.84 |
七月 | 85,556 | 94,293 | (9.27) | 615,696 | 609,817 | 0.96 |
八月 | 66,768 | 88,240 | (24.33) | 682,464 | 698,058 | (2.23) |
九月 | 60,649 | 86,079 | (29.54) | 743,113 | 784,137 | (5.23) |
十月 | 63,730 | 76,334 | (16.51) | 806,843 | 860,471 | (6.23) |
十一月 | 49,683 | 82,314 | (39.64) | 856,526 | 942,785 | (9.15) |
十二月 | 56,912 | 80,947 | (29.69) | 913,438 | 1,023,732 | (10.77) |
單位 :新台幣仟元
註:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字